แจ้งโอนเงิน
ฟอร์มแจ้งโอนเงิน
รายการธนาคาร Shortcocde :
ธนาคาร | ชื่อบัญชี | เลขที่บัญชี | |
---|---|---|---|
![]() |
กรุงไทย
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
|
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 661-0-17818-6 |
อัตราค่าลงทะเบียน
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
ผู้เข้าร่วมการนำเสนอ | การเสนอภาคบรรยาย | การนำเสนอภาคโปสเตอร์ | เข้าร่วมการประชุมวิชาการ |
---|---|---|---|
อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 2,500 | 2,000 | 400 |
นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 1,000 | 500 | 0 |
บุคคลทั่วไป | – | – | 400 |
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน ภายใน 20 มีนาคม 2566 (Early Bird) เท่านั้น
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5
ผู้เข้าร่วมการนำเสนอ | การเสนอภาคบรรยาย | เข้าร่วมการประชุมวิชาการ |
---|---|---|
อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 3,000 | 400 |
นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 2,500 | 0 |
บุคคลทั่วไป | – | 400 |
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน ภายใน 20 มีนาคม 2566 (Early Bird) เท่านั้น