แสดงรายชื่อผู้ร่วมการประชุม
แสดงรายชื่อผู้ร่วมการประชุม
Displaying 0 - 11 of 11
ลำดับที่ | รหัส | ชื่อผู้ลงทะเบียน | สังกัด | ประเภทรายการ | ประเภทการลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 755 | อาจารย์ สิริอร ไตรทรัพย์ | คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 | อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |
2 | 752 | ดร.ธัญวรัตน์ คงนุ่น | คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 | อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |
3 | 734 | นายธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 | อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |
4 | 730 | นางสาวปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์ | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 | อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |
5 | 722 | นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล | สพป.นม.เขต 4 | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 | อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |
6 | 719 | นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์ | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 | อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |
7 | 591 | ผศ.วริศรา เหล่าบำรุง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 | อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |
8 | 444 | อาจารย์มาลีรัตน์ สาผิว | คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 | อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |
9 | 250 | จูเน่ | bnk46 | การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 | นักศึกษาระดับปริญญาตรี |
10 | 231 | เญอปราง อารีย์กุล | mahido univ | บุคคลทั่วไป | |
11 | 216 | สิทธิพงศ์ | พระนคร | อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |
Displaying 0 - 11 of 11
ราคา การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ | ราคา |
---|---|
อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 400 บาท |
นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 0 |
บุคคลทั่วไป | 400 บาท |